| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 730 | 20,30% | 1 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1.723 | 48,00% | 2.026 | 58,50% | 8 | |
| NΔ | |||||||
| ΝΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΧΗ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 977 | 27,20% | 1.439 | 41,50% | 4 | |
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΠAΣOK / Συνασπισμό | |||||||
| ΒΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 163 | 4,50% | ||||
| KKE | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ