| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΛΙΘΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | 1.750 | 14,10% | 3 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 6.222 | 50,30% | 15 | |||
| NΔ | |||||||
| ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 409 | 3,30% | ||||
| KKE | |||||||
| ΚΑΛΑΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓ (ΔΑΣΥΝ) | 3.997 | 32,30% | 7 | |||
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ