| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2.469 | 35,40% | 3.746 | 55,20% | 13 | |
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΠολΑν | |||||||
| ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1.469 | 21,10% | 2 | |||
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 1.523 | 21,80% | 3.038 | 44,80% | 4 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΖΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.516 | 21,70% | 2 | |||
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ