| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 1.181 | 38,90% | 1.313 | 47,00% | 4 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟ | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 370 | 12,20% | ||||
| ΔHKKI | |||||||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.030 | 34,00% | 1.481 | 53,00% | 8 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 452 | 14,90% | 1 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ