| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ | ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2.120 | 9,80% | 1 | |||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΣYN και ΔHKKI | |||||||
| ΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ | 2.045 | 9,40% | 1 | |||
| KKE | |||||||
| ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | 10.040 | 46,20% | 10.980 | 55,50% | 15 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | 7.515 | 34,60% | 8.805 | 44,50% | 8 | |
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ