| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ | 913 | 31,30% | 1.428 | 51,30% | 8 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΜΠΑΦΝΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 486 | 16,70% | 1 | |||
| KKE | |||||||
| ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 801 | 27,50% | 1.358 | 48,70% | 2 | |
| NΔ | |||||||
| ΠΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2002 | 718 | 24,60% | 2 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ