| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗ | ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | 2.239 | 41,60% | 2.568 | 55,90% | 14 | |
| NΔ | |||||||
| ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩ | ΔΗΜΟΥ ΣΘΕΝΟΣ | 340 | 6,30% | ||||
| KKE | |||||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1.712 | 31,80% | 2.023 | 44,10% | 6 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Α.Δ.Α.) | 1.089 | 20,20% | 3 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ