| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΠΡΕΣΠΕΣ 2000 | 748 | 40,70% | 893 | 50,90% | 7 | |
| NΔ | |||||||
| ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 591 | 32,20% | 860 | 49,10% | 2 | |
| NΔ | |||||||
| ΠΑΤΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | ΠΡΕΣΠΑ-ΟΡΑΜΑ | 498 | 27,10% | 2 | |||
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ