| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 436 | 38,30% | 2 | |||
| NΔ | |||||||
| ΓΟΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ | ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΧΟΒΟ ΤΟΥ 2000 | 701 | 61,70% | 5 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ