| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ-ΚΡΙΣΣΗΣ | 742 | 46,60% | 823 | 56,40% | 8 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΟΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΛΦΩΝ-ΧΡΙΣΣΟΥ | 284 | 17,80% | 1 | |||
| KKE | |||||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ | ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡ ΔΗΜ ΚΙΝ ΔΕΛΦΩΝ-ΧΡΙΣΣΟΥ | 566 | 35,60% | 635 | 43,60% | 4 | |
| ΠολΑν και ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ