| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 350 | 9,50% | ||||
| KKE | |||||||
| ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 1.431 | 38,80% | 2.079 | 59,40% | 11 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 942 | 25,50% | 2 | |||
| ΣYN και NΔ | |||||||
| ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ | 966 | 26,20% | 1.423 | 40,60% | 4 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ