| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 435 | 27,70% | 4 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΔΑΝΟΥ | 292 | 18,60% | 2 | |||
| KKE | |||||||
| ΚΟΝΤΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 845 | 53,80% | 9 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ