| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 6.674 | 14,80% | 3 | |||
| ΔHKKI που προέρχεται από ΠAΣOK | |||||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6.059 | 13,40% | 3 | |||
| KKE | |||||||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡ | ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1.414 | 3,10% | ||||
| ΚΑΣΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2004 | 3.133 | 6,90% | 1 | |||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | 10.556 | 23,40% | 18.265 | 44,20% | 7 | |
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
| ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 17.246 | 38,30% | 23.075 | 55,80% | 21 | |
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ