| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2.209 | 34,70% | 2.678 | 44,50% | 5 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 574 | 9,00% | ||||
| NΔ | |||||||
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 609 | 9,60% | 1 | |||
| ΔHKKI που προέρχεται από ΠAΣOK | |||||||
| ΣΦΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 582 | 9,10% | 1 | |||
| KKE | |||||||
| ΤΑΜΒΑΚΗ-ΜΑΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2.388 | 37,50% | 3.335 | 55,50% | 12 | |
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ