| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 289 | 1,50% | ||||
| ΓΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6.980 | 37,40% | 9.279 | 50,90% | 15 | |
| KKE | |||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 943 | 5,00% | ||||
| ΣYN και ΔHKKI | |||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩ | ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 3.455 | 18,50% | 3 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
| ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 7.020 | 37,60% | 8.933 | 49,10% | 7 | |
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ