| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΤ-ΔΗΜΟΤ-ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΑΔΚΔ) | 85 | 1,60% | ||||
| KKE | |||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.361 | 25,30% | 2.299 | 48,70% | 4 | |
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΠολΑν | |||||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΑΔΗΠ) | 686 | 12,70% | 2 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ | 1.466 | 27,20% | 2.421 | 51,30% | 15 | |
| NΔ | |||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΔΗΚ) | 1.145 | 21,30% | 3 | |||
| ΔHKKI που προέρχεται από ΠAΣOK | |||||||
| ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΔΗΚ) | 639 | 11,90% | 1 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ