| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΩΝΑ | 197 | 8,90% | ||||
| ΚΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΛΩΝΑ | 247 | 11,20% | 1 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΛΩΝΑ | 624 | 28,20% | 1.122 | 53,80% | 9 | |
| KKE | |||||||
| ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΛΩΝΑΣ-2000 | 571 | 25,80% | 2 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
| ΣΥΡΜΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ | 573 | 25,90% | 963 | 46,20% | 3 | |
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ